自動車税額(乗用車) ※単位は円排気量 | 自家用 | 事業用 |
---|
1.0リッター以下 | 29,500 |
7,500 |
1.0超~1.5リッター以下 | 34,500 | 8,500 |
1.5超~2.0リッター以下 | 39,500 | 9,500 |
2.0超~2.5リッター以下 | 45,000 | 13,800 |
2.5超~3.0リッター以下 | 51,000 | 15,700 |
3.0超~3.5リッター以下 | 58,000 | 17,900 |
3.5超~4.0リッター以下 | 66,500 | 20,500 |
4.0超~4.5リッター以下 | 76,500 | 23,600 |
4.5超~6.0リッター以下 | 88,000 | 27,200 |
6.0リッター超 | 110,000 | 40,700 |
自動車税額(軽自動車)※単位は円車種 | 課税対象 | 税額(円) |
業務用 | 自家用 |
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 | 1000円 |
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 1200円 |
総排気量90ccを超えるもの | 1600円 |
三輪以上で総排気量20cc以上 | 2500円 |
軽自動車及び
小型特殊自動車 | 二輪(サイドカー付きのものを含む) | 2400円 |
三輪又はオート三輪) | 3100円 |
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 5500円 | 7200円 |
貨物(4ナンバー車) | 3000円 | 4000円 |
二輪の小型自動車 | 4000円 |
自動車税の支払いの額は、
太字の部分の39,500円+7,200円で、46,700円。
今年は、ステップワゴンが10月に購入から11年の車検切れを迎える。
普通車を軽自動車にしようかと思っているが、
その可能性がとても高くなってきた。
そろそろ、軽自動車選びの作戦でも立てないといけないかな~?