試 合 | 結果 | | 予 想 | | 的 中 |
No | ホーム | | アウェイ | | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
1 | 京都サンガF.C. | vs | 名古屋グランパス | 2 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | | | | ○ |
2 | 大宮アルディージャ | vs | ガンバ大阪 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | ○ | | |
3 | サンフレッチェ広島 | vs | 川崎フロンターレ | 2 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | | ○ | |
4 | 横浜F・マリノス | vs | セレッソ大阪 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
5 | アルビレックス新潟 | vs | 浦和レッズ | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | ○ | ○ | | | |
6 | 湘南ベルマーレ | vs | ジュビロ磐田 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
7 | FC東京 | vs | 鹿島アントラーズ | 0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | |
8 | 清水エスパルス | vs | ベガルタ仙台 | 1 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | | | | ○ | ○ |
9 | ヴィッセル神戸 | vs | モンテディオ山形 | 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | ○ | ○ | | | |
10 | コンサドーレ札幌 | vs | 柏レイソル | 0 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | ○ | ○ | | |
11 | ジェフユナイテッド千葉 | vs | 横浜FC | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | ○ | | ○ | ○ |
12 | カターレ富山 | vs | ギラヴァンツ北九州 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 平均 | | ○ | | | ○ |
13 | アビスパ福岡 | vs | FC岐阜 | 2 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○ | | | | |
| | | 勝ち | 3 | | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5.8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| | | 負け | 6 | | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 的 中 数 |
| | | 引き分け | 4 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3.2 | | | | | |
totoって意外と配当が低いね。
やっぱり6億狙って、次からBIGを買うことにするよ。