エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2014/10/30 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/30 | 引け | 4,800 | 65,600 |
2014/10/29 | 6291 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2014/10/30 | 寄り | -9,000 | 60,800 |
2014/10/27 | 7312 | 200 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/28 | 引け | -2,400 | 69,800 |
2014/10/24 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/24 | 引け | 0 | 72,200 |
2014/10/23 | 4549 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/24 | 引け | -8,000 | 72,200 |
2014/10/23 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/24 | 引け | 42,000 | 80,200 |
2014/10/23 | 7312 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/23 | 引け | -4,300 | 38,200 |
2014/10/20 | 4549 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/20 | 引け | -5,500 | 42,500 |
2014/10/16 | 6291 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2014/10/17 | 寄り | -400 | 48,000 |
2014/10/09 | 2372 | 300 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/10 | 引け | 22,200 | 48,400 |
2014/10/07 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/08 | 引け | 17,000 | 26,200 |
2014/10/07 | 6291 | 500 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/07 | 引け | 15,500 | 9,200 |
2014/10/06 | 2372 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/10/06 | 引け | 26,600 | -6,300 |
2014/10/03 | 2372 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2014/10/06 | 寄り | 8,400 | -32,900 |
2014/10/01 | 4651 | 400 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/10/02 | 引け | -29,600 | -41,300 |
2014/09/29 | 4651 | 400 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/09/30 | 引け | -18,800 | -11,700 |
2014/09/29 | 3667 | 100 | 引け で 「 買い 」 | 2014/09/30 | 寄り | -2,900 | 7,100 |
2014/09/29 | 4312 | 500 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/09/29 | 引け | 10,000 | 10,000 |
日経平均の日足 9/29から10/31
10月はきれいなV字だったね。
2000円ぐらいの値幅があるから結構動いたな。
シミュレーションの方は18回エントリーして8勝9敗1分と1つ負け越したけど収支はプラスだったから良かったよ。
日経平均が上げ始めた中旬以降マイナスの日が多かったのが11月に向けて不安だけどね。