エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2014/11/19 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/20 | 引け | 0 | 12,600 |
2014/11/18 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/18 | 引け | 3,100 | 12,600 |
2014/11/17 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/17 | 引け | -1,200 | 9,500 |
2014/11/12 | 3667 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/13 | 引け | -15,200 | 10,700 |
2014/11/12 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/12 | 引け | -6,600 | 25,900 |
2014/11/11 | 7312 | 200 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/12 | 引け | 5,200 | 32,500 |
2014/11/11 | 7148 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/11 | 引け | -2,000 | 27,300 |
2014/11/10 | 4321 | 500 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/10 | 引け | -2,500 | 29,300 |
2014/11/10 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/10 | 引け | -5,100 | 31,800 |
2014/11/05 | 3667 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/06 | 引け | 6,600 | 36,900 |
2014/11/05 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/05 | 引け | 30,300 | 30,300 |
2372(アイロムホールディングス)の日足
5日線の下でかつ前日終値の下で寄り付いたから下がったね。
明日も売りサインが出てるけどもう少し下がりそうかな。