エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2014/11/26 | 4829 | 600 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/26 | 引け | 0 | 8,700 |
2014/11/25 | 2461 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/25 | 引け | 800 | 8,700 |
2014/11/19 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/20 | 引け | -4,700 | 7,900 |
2014/11/18 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/18 | 引け | 3,100 | 12,600 |
2014/11/17 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/17 | 引け | -1,200 | 9,500 |
2014/11/12 | 3667 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/13 | 引け | -15,200 | 10,700 |
2014/11/12 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/12 | 引け | -6,600 | 25,900 |
2014/11/11 | 7148 | 200 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/11 | 引け | -2,000 | 32,500 |
2014/11/11 | 7312 | 200 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/12 | 引け | 5,200 | 34,500 |
2014/11/10 | 4321 | 500 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/11/10 | 引け | -2,500 | 29,300 |
2014/11/10 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/10 | 引け | -5,100 | 31,800 |
2014/11/05 | 6291 | 300 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/05 | 引け | 30,300 | 36,900 |
2014/11/05 | 3667 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/11/06 | 引け | 6,600 | 6,600 |
2461(ファンコミュニケーションズ)の日足
前日終値から5日線まで下げるのは期待通りだったんだけど、
下げるのが早過ぎて5日線から反転しちゃったな。