エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2014/12/08 | 7844 | 100 | 引け で 「 買い 」 | 2014/12/09 | 寄り | 0 | 5,700 |
2014/12/08 | 2372 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/12/08 | 引け | 0 | 5,700 |
2014/12/05 | 7844 | 100 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/12/05 | 引け | 18,600 | 5,700 |
2014/12/04 | 7844 | 100 | 引け で 「 買い 」 | 2014/12/05 | 寄り | 1,800 | -12,900 |
2014/12/03 | 4829 | 600 | 引け で 「 買い 」 | 2014/12/04 | 寄り | 0 | -14,700 |
2014/12/03 | 4651 | 500 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/12/03 | 引け | 3,500 | -14,700 |
2014/12/03 | 7844 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/12/03 | 引け | -19,700 | -18,200 |
2014/12/02 | 4829 | 600 | 引け で 「 買い 」 | 2014/12/03 | 寄り | -4,800 | 1,500 |
2014/12/02 | 7844 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2014/12/02 | 引け | -4,600 | 6,300 |
2014/12/02 | 7312 | 200 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/12/02 | 引け | 5,400 | 10,900 |
2014/12/01 | 4829 | 500 | 寄り で 「 買い 」 | 2014/12/01 | 引け | 5,500 | 5,500 |
7844(マーベラス)の日足
やっと買いサインが出て前回のマイナス分を取り戻せたね。
ここで止めておけばいいんだけど、また買いサインが出てるな。