エントリー日 | コード | 株数 | エントリー | エグジット日 | タイミング | 収支 | 収支累計 |
2015/02/26 | 6879 | 400 | 寄り で 「 売り 」 | 2015/02/26 | 引け | 0 | -45,200 |
2015/02/25 | 6879 | 400 | 寄り で 「 売り 」 | 2015/02/25 | 引け | -14,000 | -45,200 |
2015/02/17 | 3672 | 200 | 引け で 「 買い 」 | 2015/02/18 | 寄り | 13,600 | -31,200 |
2015/02/13 | 3672 | 200 | 寄り で 「 買い 」 | 2015/02/13 | 引け | -13,600 | -44,800 |
2015/02/12 | 7148 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2015/02/12 | 引け | -16,100 | -31,200 |
2015/02/10 | 7148 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2015/02/10 | 引け | -1,900 | -15,100 |
2015/02/09 | 7148 | 100 | 寄り で 「 売り 」 | 2015/02/09 | 引け | -13,200 | -13,200 |
6879(イマジカ・ロボットHD)の日足
明日も売りサインがでてるけど、こういうパターンで売るのは難しいね。