27日は該当銘柄なし。
日 付 | コード | 銘 柄 | 株数 | 売買 | 収支(円) | 累計(円) |
2015/07/02 | 8423 | アクリーティブ | 300 | 売 | 5,700 | 5,700 |
2015/07/06 | 8303 | 新生銀行 | 1000 | 売 | -2,000 | 3,700 |
2015/07/07 | 6675 | サクサホールディングス | 1000 | 売 | 6,000 | 9,700 |
2015/07/09 | 8698 | マネックスG | 900 | 買 | 7,200 | 16,900 |
2015/07/10 | 8129 | 東邦ホールディングス | 100 | 買 | 5,900 | 22,800 |
2015/07/13 | 6952 | カシオ | 100 | 売 | -3,600 | 19,200 |
2015/07/16 | 6767 | ミツミ電機 | 300 | 売 | 9,900 | 29,100 |
2015/07/17 | 3639 | ボルテージ | 100 | 買 | -5,100 | 24,000 |
2015/07/21 | 4043 | トクヤマ | 1000 | 売 | 1,000 | 25,000 |
2015/07/22 | 4848 | フルキャストホールディングス | 200 | 売 | -13,800 | 11,200 |
2015/07/23 | 5998 | アドバネクス | 1000 | 買 | 7,000 | 18,200 |
2015/07/24 | 5998 | アドバネクス | 1000 | 売 | 1,000 | 19,200 |
アドバネクスの日足
寄り付いてから前日終値まで上げて危なかったけど、そこから反転して良かったよ。