こんばんは!
更新が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m
先週は、全他通貨共にもみ合いながら円安に推移する展開となりました。
今後もニュースの内容により日替わりで大きくもみ合う展開になると思います。
ちなみに、週足でのデータは、下記の通りです。
人気blogランキングへ登録しました。
現在、株式・投資 Rankingにて、第272位です。
ぜひ、下記バーナーのクリックをお願いします。m(_ _)m
人気blogランキングへ
Blog Ranking
投資ブログランキング
米ドル
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 34.9398 | 23.9687 | 21.4954 |
10/2/5 | 14.8571 | 14.4397 | 29.9946 |
10/1/29 | 24.4635 | 26.0777 | 50.6237 |
10/1/22 | 2.2444 | 49.4664 | 72.1512 |
ユーロ
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 14.0773 | 10.0243 | 11.3877 |
10/2/5 | 10.2845 | 7.4110 | 23.2144 |
10/1/29 | 3.8582 | 16.7279 | 43.6774 |
10/1/22 | 6.7344 | 45.5043 | 62.6220 |
ポンド
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 25.2115 | 16.4702 | 17.3508 |
10/2/5 | 11.6093 | 9.3884 | 28.5870 |
10/1/29 | 10.4520 | 26.1939 | 50.7892 |
10/1/22 | 3.6066 | 50.1787 | 68.2582 |
豪ドル
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 37.1257 | 19.8646 | 21.5494 |
10/2/5 | 13.3733 | 12.2121 | 35.9634 |
10/1/29 | 3.3639 | 32.5717 | 60.0134 |
10/1/22 | 19.3798 | 63.1063 | 77.3655 |
スイスフラン
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 14.8446 | 9.6540 | 11.4922 |
10/2/5 | 9.8964 | 5.3681 | 25.9324 |
10/1/29 | 1.8242 | 19.4545 | 51.1515 |
10/1/22 | 1.6529 | 52.9747 | 75.3137 |
カナダドル
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 42.8202 | 22.4499 | 21.2777 |
10/2/5 | 13.6804 | 10.8665 | 33.8549 |
10/1/29 | 10.2158 | 30.5167 | 57.7496 |
10/1/22 | 7.8176 | 60.1814 | 77.9623 |
NZドル
日付 | %K | %D | S%D |
10/2/12 | 27.4876 | 17.2383 | 17.9958 |
10/2/5 | 12.6829 | 8.6089 | 32.1304 |
10/1/29 | 9.6284 | 28.1401 | 58.4461 |
10/1/22 | 0.6085 | 59.6420 | 79.6733 |