ソースネクスト、VSN売却しました。
ソースネクストはいい初値でした。
初値売りしないで様子を見ていたのですが、
両銘柄とも、上値が重たかったので、
ソース370000、VSN3550で売却しました。
久々のいい利益でした。
<当選> 06年2月~
テンプスタッフ | 日興 | 15.3→19万 | +3.7万 |
ニッポ電機 | 日興 | 6.5→10万 | +3.5万 |
アルペン | 大和 | 40→41.8万 | +1.8万 |
日本ゲームカード | 日興 | 35→76.8万 | +41.8万 |
キーウェア(×3) | 大和,新光,インベ | 7→8万 | +1万(×3) |
イーサポートリンク | インベ | 42→43.3万 | +1.3万 |
ビックカメラ | 日興 | 20→20.8万 | +0.8万 |
アルク | 大和 | 5.5→8.2万 | +2.7万 |
三栄建築設計 | HS | 31→32.5万 | +1.5万 |
ジェイエイシージャパン | コスモ | 22→21.4万 | -0.6万 |
野村不動産HLD | 野村 | 35→39万 | +4万 |
GCA | 日興 | 23.5→30.1万 | +6.6万 |
SRIスポーツ | 大和 | 19→18.4万 | -0.6万 |
ソースネクスト | 野村 | 22→37万 | +15万 |
VSN | 大和 | 33.5→35.5万 | +2万 |
|
ポチッとお願いします