2006年3月14日時点 取組高 前週比 大口投機家 前週比 大口比率
商品-穀物合計 2,163,185 -0.3% +158,554 -20,598 +7.3%
CBOTコーン 1,051,881 -0.8% +154,363 -5,973 +14.7%
CBOT大豆 348,345 -1.4% -15,519 -11,176 -4.5%
CBOT大豆油 197,965 +1.8% +30,732 +4,478 +15.5%
CBOT大豆ミール 148,416 +3.5% -17,066 -1,603 -11.5%
CBOT小麦 393,296 -0.8% -2,968 -6,252 -0.8%
CBOTオーツ麦 11,280 -0.7% +5,081 -319 +45.0%
CBOTコメ 12,002 +4.2% +3,931 +247 +32.8%
商品-畜産合計 432,610 +0.7% -1,711 -14,301 -0.4%
CMEミルク 30,502 +3.2% -1,983 -215 -6.5%
CME豚赤身肉 144,113 -4.0% -11,681 -1,932 -8.1%
CME生牛 217,731 +4.3% +4,956 -9,622 +2.3%
CME材木 3,944 -4.7% +948 -192 +24.0%
CME乳牛 36,320 -2.3% +6,049 -2,340 +16.7%
商品-ソフト合計 844,821 +0.1% +90,775 -2,447 +10.7%
NYBOT粗糖 454,610 -0.8% +73,056 +1,182 +16.1%
NYBOTコーヒー 97,433 -0.1% +6,318 -2,298 +6.5%
NYBOTオレンジJ 36,270 +4.6% +8,548 +1,128 +23.6%
NYBOTココア 129,988 +0.3% +8,171 +1,026 +6.3%
NYBOT綿花 126,520 +2.4% -5,318 -3,485 -4.2%
商品-エネルギー合計 1,924,273 +0.8% -39,925 +7,588 -2.1%
NYMEX原油 980,280 +1.4% -15,258 +3,868 -1.6%
NYMEX無鉛ガソリン 142,380 -5.9% +13,362 +2,534 +9.4%
NYMEXヒーティング 169,675 -2.2% +3,744 +1,093 +2.2%
NYMEX天然ガス 631,938 +2.3% -41,773 +93 -6.6%
商品-金属合計 564,305 -2.8% +156,776 -23,456 +27.8%
COMEX金 322,360 -4.7% +95,940 -24,949 +29.8%
COMEX銀 127,834 -3.4% +51,189 -767 +40.0%
COMEX銅 91,472 +6.8% +711 +3,418 +0.8%
NYMEXプラチナ 7,959 -9.2% +2,525 -835 +31.7%
NYMEXパラジウム 14,680 -6.8% +6,411 -323 +43.7%
証券-株式合計 3,267,766 +17.1% -66,140 +49,638 -2.0%
CBOTダウ平均 56,527 +29.6% +4,191 +948 +7.4%
CBOTダウ平均ミニ 112,108 +25.6% +10,791 -2,388 +9.6%
CME・S&P500 739,997 +6.4% +24,185 +6,581 +3.3%
CME・S&P500ミニ 1,703,932 +26.1% -131,207 +18,840 -7.7%
CMEナスダック 90,832 +21.3% +2,944 -1,146 +3.2%
CMEナスダックミニ 482,497 +18.1% +12,940 +23,277 +2.7%
CME日経平均 48,033 -35.6% -338 -5,199 -0.7%
CME日経平均(円建) 33,840 -33.9% +10,354 +8,725 +30.6%
証券-債券・金利合計 14,269,246 -6.1% -184,044 +230,841 -1.3%
CBOT米国債 596,121 -8.4% -57,766 -13,525 -9.7%
CBOT2年物国債 472,446 +5.8% -16,870 -1,042 -3.6%
CBOT5年物国債 1,250,446 -4.9% -33,102 +20,084 -2.6%
CBOT10年物国債 2,108,707 -1.2% +183,337 +35,364 +8.7%
CBOT・FF金利 555,796 +21.5% -34,772 -8,313 -6.3%
CMEユーロドル金利 9,285,730 -8.9% -224,871 +198,273 -2.4%
証券-為替合計 763,468 -23.3% -19,221 -20,234 -2.5%
CME日本円 189,513 -23.8% -45,289 -3,458 -23.9%
CMEユーロ 134,870 -24.0% +27,984 +14,106 +20.7%
CME英ポンド 70,017 -33.4% -14,632 -2,288 -20.9%
CMEスイスフラン 93,713 -26.7% -48,378 -2,155 -51.6%
CMEカナダドル 125,712 -8.4% +14,021 -27,302 +11.2%
CME豪ドル 43,094 -36.4% +1,634 +4,530 +3.8%
CMEメキシコペソ 77,716 -21.4% +29,930 -4,630 +38.5%
NYBOTドル指数 28,833 -11.5% +15,509 +963 +53.8%
その他
CBOE・VIX 20,164 +2.8% -2,610 +51 -12.9%
総合計 24,249,838 -2.7% +92,454 +207,082 +0.4%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
←これはいい!絶対しよう!毎日一回クリックを
←人気blogランキングへ
←楽天ブログランキング
←ブログランキングranQ
気が向いたらポチっと押してね