【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

フリーページ

お天気モード


元気パワージュース


20都市のお天気(1月20日 )


もう一つの春の色


漢詩と春


桜の開花と海明け


春の野でおにぎり


花に嵐の弥生の空よ


緑が生むきれいな空気


紫外線とスキンケア 


フィトンチッドの風香る


団塊シニアの動向


進化する天気予報


ウェザーWAN ウェザーにゃん


日本と欧州の傘


水俣の教訓


涼しさには訳がある 


水無月と土砂災害


集中豪雨の条件と目安


猛暑と熱中症 


オリンピックと天気


熊野古道と那智の大滝


猛暑と農業


進化する天気予報


けた違いのエネルギー 


秋分の昼と夜


花粉の飛散と春の山火事


さまざまな桜の開花


さくらと子孫繁栄 


森林浴で地域の活性化プロジェクト


節水装置は温暖化防止のソリューション 


脳の活性に最適な秋の気温


農業と団塊の未来に託す


エコ型社会元年


農家を守る天気力


ポジティブリストとアジア外交


食を知りたい


 おにぎりには日本のお茶! 


高まる日本茶ブームと晩霜


生態系の回復に純粋日本すっぽん 


生態系特区


魚群行動論


翔年よ健康知力を磨け


 芋とりんごは健康食 


農業と貿易交渉


天気とメニュー


台風と農作物の価格


肥満を抑えるリンゴとワカメ


花粉症と食べ物 その1


食育基本法と地域のつながり 


目に良い黒豆の種皮


WHOの英断


温暖化とマイワシの異変


イヌイットの食生活


食物と健康


健康増進法とビタミン・ミネラル


ビタミンとミネラル 


ビタミンとは 


スーパービタミンE トコトリエノール


ビタミンとは その2


栄養補助食品はほどほどに 


ビタミンA


ビタミンB1とビタミンB2 


ビタミンB3とビタミンB6 


ビタミンB12とパントテン酸


ビタミンC


ビタミンD


ビタミンDの一日の摂取量について 


ビタミンEとビタミンK


ミネラル


カルシウム Ca


カルシウムCa その2


リン P


マグネシウム Mg 


ヨード(沃素、ヨウソ) l


鉄 Fe


亜鉛 Zn


活性酸素 その1 


活性酸素 その2


活性酸素と抗酸化物質


活性酸素 その3


紫外線 その1


紫外線その2(対策など)


かぜは薬で治さない 


オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸


魚を食べると頭が良くなるか?


セルライト その1


セルライト その2 (しくみやなど)


マーガリンについて 


海への想い


練習航海の思い出 俺は日本人だ! 


沈木・川イルカ・地平線


海洋国家プロジェクト構想その1


海洋国家プロジェクト構想その2


大羽イワシは今どこに


スーパーカーゴ


気候変化に対応した農業を!


日本丸ヌーメア入港記


函館山 


ポリニア


ウェザー・センシティブ


春の酸性雨にご用心


気象感受性


紫外線とスキンケア 


山ほどの話


山紫水明上野焼の里


カリフォルニアの山火事と人的要因


歴史と天気


竜馬と瀬戸内の霧 


赤壁の戦いと風の予測


芭蕉の旅と一病息災


秀吉の水攻めに学ぶ


気象の初歩


地球って何だろう


空気って重いの


雲と語ろう


身近なお天気を調べてみよう


夏と冬の山を見てみよう


動物とお天気


自分のルーツを調べよう 私たちはどこから


ふるさとは自然がいっぱい


海は広くてすてきだな


桜が一番長生きさ


とても魅力的な日本列島


元気の出る栄養学事始


元気の出る魚 サンマ


元気の出る調味料 酢(残暑のりきり)


2012年12月22日
XML
カテゴリ:気象
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 94116 波照間 沖縄 24.9
2 94081 石垣島 沖縄 24.8
3 94062 西表島 沖縄 24.6
4 93062 仲筋 沖縄 24.5
5 93012 下地 沖縄 24.3
6 91197 那覇 沖縄 24.2
7 91236 安次嶺 沖縄 24.2
8 94082 真栄里 沖縄 24.2
9 91141 北原 沖縄 24.2
10 94101 大原 沖縄 24.1
11 91146 久米島 沖縄 23.9
12 93041 宮古島 沖縄 23.8
13 91096 粟国 沖縄 23.8
14 93042 鏡原 沖縄 23.7
15 94011 所野 沖縄 23.6
16 91011 伊是名 沖縄 23.6
17 94001 伊原間 沖縄 23.5
18 44356 南鳥島 東京 23.4
19 88986 与論島 鹿児島 23.3
20 91216 慶良間 沖縄 23.3
21 94017 与那国島 沖縄 23.1
22 91166 宮城島 沖縄 23.0
23 91107 名護 沖縄 23.0
24 88931 天城 鹿児島 22.8
25 88971 沖永良部 鹿児島 22.6
26 88821 笠利 鹿児島 22.4
27 92011 南大東 沖縄 22.4
28 88956 伊仙 鹿児島 22.4
29 92006 北大東 沖縄 22.3
30 88901 古仁屋 鹿児島 22.3

最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 20146 陸別 北海道 -24.6
2 17501 生田原 北海道 -23.4
3 19151 標茶 北海道 -21.9
4 20276 足寄 北海道 -21.4
5 17316 佐呂間 北海道 -20.9
6 19021 川湯 北海道 -20.3
7 20696 大樹 北海道 -20.2
8 20556 糠内 北海道 -20.0
9 20341 本別 北海道 -20.0
10 17306 遠軽 北海道 -19.7
11 20441 池田 北海道 -19.7
12 19261 中徹別 北海道 -19.2
13 19076 阿寒湖畔 北海道 -19.2
14 20551 帯広泉 北海道 -18.9
15 17631 美幌 北海道 -18.6
16 22156 新和 北海道 -18.4
17 17521 北見 北海道 -18.4
18 17717 津別 北海道 -18.3
19 20601 上札内 北海道 -18.3
20 20606 更別 北海道 -18.2
21 17607 境野 北海道 -18.0
22 17596 留辺蘂 北海道 -17.9
23 19191 鶴居 北海道 -17.7
24 20506 浦幌 北海道 -17.1
25 21111 厚真 北海道 -17.0
26 14296 千歳 北海道 -16.9
27 19051 弟子屈 北海道 -16.9
28 20421 芽室 北海道 -16.8
29 17531 女満別 北海道 -16.7
30 50066 富士山 静岡 -16.6

1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 74506 三崎 高知 51.0
2 88621 中種子 鹿児島 20.5
3 88261 東市来 鹿児島 19.0
4 73406 宇和 愛媛 18.0
5 88211 入来峠 鹿児島 16.5
6 73341 瀬戸 愛媛 16.0
7 88131 中甑 鹿児島 16.0
8 84356 大瀬戸 長崎 15.5
9 74271 安芸 高知 15.5
10 88066 出水 鹿児島 15.5
11 88706 尾之間 鹿児島 15.0
12 73351 八幡浜 愛媛 13.5
13 84361 長浦岳 長崎 13.5
14 87346 えびの 宮崎 13.0
15 84286 頭ヶ島 長崎 13.0
16 88506 内之浦 鹿児島 13.0
17 73306 大洲 愛媛 13.0
18 74447 宿毛 高知 13.0
19 74336 佐喜浜 高知 13.0
20 73271 中山 愛媛 12.0
21 74456 中村 高知 12.0
22 88101 紫尾山 鹿児島 11.5
23 86407 山江 熊本 11.5
24 88686 屋久島 鹿児島 11.5
25 88392 吉ケ別府 鹿児島 11.0
26 86481 湯前横谷 熊本 11.0
27 88736 中之島 鹿児島 11.0
28 74436 佐賀 高知 11.0
29 84341 有川 長崎 11.0
30 88486 指宿 鹿児島 11.0

24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 74506 三崎 高知 94.5
2 84536 福江 長崎 57.5
3 88506 内之浦 鹿児島 56.0
4 73341 瀬戸 愛媛 50.0
5 84537 上大津 長崎 45.5
6 84341 有川 長崎 45.5
7 88486 指宿 鹿児島 45.0
8 74447 宿毛 高知 44.5
9 88131 中甑 鹿児島 44.0
10 88686 屋久島 鹿児島 42.0
11 84286 頭ヶ島 長崎 40.5
12 88261 東市来 鹿児島 40.0
13 74271 安芸 高知 39.0
14 87346 えびの 宮崎 38.5
15 87157 宮崎 38.5
16 88211 入来峠 鹿児島 37.5
17 87356 宮崎 36.5
18 73406 宇和 愛媛 36.5
19 88536 田代 鹿児島 36.5
20 74056 本川 高知 36.0
21 88466 枕崎 鹿児島 36.0
22 88551 佐多 鹿児島 35.0
23 74456 中村 高知 34.5
24 73516 御荘 愛媛 34.5
25 74238 高知 34.5
26 84361 長浦岳 長崎 34.0
27 87501 串間 宮崎 33.5
28 74071 本山 高知 33.0
29 88101 紫尾山 鹿児島 33.0
30 88176 鹿児島 32.5

風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 22391 えりも岬 北海道 16 WNW
2 84596 野母崎 長崎 16 SE
3 11001 宗谷岬 北海道 15 W
4 13146 焼尻 北海道 14 WSW
5 74372 室戸岬 高知 14 SSE
6 84519 雲仙岳 長崎 14 SE
7 73168 南吉田 愛媛 14 N
8 54157 相川 新潟 13 NW
9 82068 空港北町 福岡 13 E
10 35002 飛島 山形 13 WNW
11 84371 大村 長崎 13 SE
12 63518 神戸 兵庫 13 NE
13 11061 声問 北海道 13 W
14 88466 枕崎 鹿児島 12 WSW
15 11091 本泊 北海道 12 WSW
16 81436 宇部 山口 12 E
17 34311 新川 宮城 12 W
18 13121 初山別 北海道 12 WSW
19 24217 江差 北海道 12 NW
20 86156 阿蘇山 熊本 12 SE
21 24101 奥尻 北海道 12 WNW
22 34461 白石 宮城 12 WNW
23 88686 屋久島 鹿児島 11 S
24 44216 神津島 東京 11 WNW
25 91141 北原 沖縄 11 SSE
26 73341 瀬戸 愛媛 11 SSE
27 13311 増毛 北海道 11 WSW
28 88821 笠利 鹿児島 11 SSW
29 36581 玉川 福島 11 WNW
30 36196 鷲倉 福島 11 WSW

積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 208
2 54930 入広瀬 新潟 173
3 15900 朱鞠内 北海道 171
4 15905 幌加内 北海道 159
5 12905 音威子府 北海道 139
6 16917 倶知安 北海道 132
7 36915 只見 福島 130
8 16900 赤井川 北海道 119
9 54945 十日町 新潟 118
10 35920 肘折 山形 116
11 13920 幌糠 北海道 116
12 12925 下川 北海道 115
13 14910 新篠津 北海道 112
14 12910 名寄 北海道 110
15 54935 小出 新潟 110
16 11920 歌登 北海道 108
17 12900 美深 北海道 104
18 15923 岩見沢 北海道 104
19 17900 西興部 北海道 101
20 12930 層雲峡 北海道 100
21 54965 津南 新潟 95
22 17905 滝上 北海道 94
23 15925 夕張 北海道 92
24 12920 上川 北海道 92
25 19910 阿寒湖畔 北海道 88
26 35925 大井沢 山形 87
27 16920 喜茂別 北海道 85
28 11915 中頓別 北海道 84
29 15920 美唄 北海道 81
30 11905 沼川 北海道 80





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年12月22日 16時25分27秒
[気象] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

オンコリンカス客員教授

オンコリンカス客員教授

お気に入りブログ

【夜間特別公開】草… 日田温泉 亀山亭ホテルさん

宮古へGO! KOJITAMAさん
チッチの日記 chicciさん
♪毎日が最高傑作♪ 愛と勇気の感動クリエイター♪さん
走ったり、食べたり… 玉喜山さん

コメント新着

 オンコリンカス客員教授@ Re[1]:免許証の写真(02/16) 水の119番さん 大変おひさしぶりです。…
 水の119番@ Re:免許証の写真(02/16) 何で?ですか? お心あたり、ありますよ…
 背番号のないエース0829@ 那覇 「サン沖縄…」に上記の内容について、書き…
 背番号のないエース0829@ 豪雪 リレーエッセイ「より良い明日をめざして …
 背番号のないエース0829@ 那覇 「楽天日記機能悪化」に上記の内容につい…

© Rakuten Group, Inc.