【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

フリーページ

お天気モード


元気パワージュース


20都市のお天気(1月20日 )


もう一つの春の色


漢詩と春


桜の開花と海明け


春の野でおにぎり


花に嵐の弥生の空よ


緑が生むきれいな空気


紫外線とスキンケア 


フィトンチッドの風香る


団塊シニアの動向


進化する天気予報


ウェザーWAN ウェザーにゃん


日本と欧州の傘


水俣の教訓


涼しさには訳がある 


水無月と土砂災害


集中豪雨の条件と目安


猛暑と熱中症 


オリンピックと天気


熊野古道と那智の大滝


猛暑と農業


進化する天気予報


けた違いのエネルギー 


秋分の昼と夜


花粉の飛散と春の山火事


さまざまな桜の開花


さくらと子孫繁栄 


森林浴で地域の活性化プロジェクト


節水装置は温暖化防止のソリューション 


脳の活性に最適な秋の気温


農業と団塊の未来に託す


エコ型社会元年


農家を守る天気力


ポジティブリストとアジア外交


食を知りたい


 おにぎりには日本のお茶! 


高まる日本茶ブームと晩霜


生態系の回復に純粋日本すっぽん 


生態系特区


魚群行動論


翔年よ健康知力を磨け


 芋とりんごは健康食 


農業と貿易交渉


天気とメニュー


台風と農作物の価格


肥満を抑えるリンゴとワカメ


花粉症と食べ物 その1


食育基本法と地域のつながり 


目に良い黒豆の種皮


WHOの英断


温暖化とマイワシの異変


イヌイットの食生活


食物と健康


健康増進法とビタミン・ミネラル


ビタミンとミネラル 


ビタミンとは 


スーパービタミンE トコトリエノール


ビタミンとは その2


栄養補助食品はほどほどに 


ビタミンA


ビタミンB1とビタミンB2 


ビタミンB3とビタミンB6 


ビタミンB12とパントテン酸


ビタミンC


ビタミンD


ビタミンDの一日の摂取量について 


ビタミンEとビタミンK


ミネラル


カルシウム Ca


カルシウムCa その2


リン P


マグネシウム Mg 


ヨード(沃素、ヨウソ) l


鉄 Fe


亜鉛 Zn


活性酸素 その1 


活性酸素 その2


活性酸素と抗酸化物質


活性酸素 その3


紫外線 その1


紫外線その2(対策など)


かぜは薬で治さない 


オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸


魚を食べると頭が良くなるか?


セルライト その1


セルライト その2 (しくみやなど)


マーガリンについて 


海への想い


練習航海の思い出 俺は日本人だ! 


沈木・川イルカ・地平線


海洋国家プロジェクト構想その1


海洋国家プロジェクト構想その2


大羽イワシは今どこに


スーパーカーゴ


気候変化に対応した農業を!


日本丸ヌーメア入港記


函館山 


ポリニア


ウェザー・センシティブ


春の酸性雨にご用心


気象感受性


紫外線とスキンケア 


山ほどの話


山紫水明上野焼の里


カリフォルニアの山火事と人的要因


歴史と天気


竜馬と瀬戸内の霧 


赤壁の戦いと風の予測


芭蕉の旅と一病息災


秀吉の水攻めに学ぶ


気象の初歩


地球って何だろう


空気って重いの


雲と語ろう


身近なお天気を調べてみよう


夏と冬の山を見てみよう


動物とお天気


自分のルーツを調べよう 私たちはどこから


ふるさとは自然がいっぱい


海は広くてすてきだな


桜が一番長生きさ


とても魅力的な日本列島


元気の出る栄養学事始


元気の出る魚 サンマ


元気の出る調味料 酢(残暑のりきり)


2012年12月27日
XML
カテゴリ:気象
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 94116 波照間 沖縄 23.9
2 94121 志多阿原 沖縄 23.4
3 44356 南鳥島 東京 23.2
4 94101 大原 沖縄 22.9
5 94081 石垣島 沖縄 22.9
6 94062 西表島 沖縄 22.5
7 94011 所野 沖縄 22.4
8 94017 与那国島 沖縄 22.4
9 94082 真栄里 沖縄 22.2
10 94001 伊原間 沖縄 21.6
11 93062 仲筋 沖縄 20.9
12 92011 南大東 沖縄 20.7
13 92006 北大東 沖縄 20.6
14 44301 父島 東京 20.4
15 92012 旧東 沖縄 20.0
16 91236 安次嶺 沖縄 19.8
17 93041 宮古島 沖縄 19.5
18 91197 那覇 沖縄 19.5
19 93012 下地 沖縄 19.3
20 91216 慶良間 沖縄 19.2
21 91146 久米島 沖縄 19.2
22 93042 鏡原 沖縄 19.0
23 91141 北原 沖縄 19.0
24 91166 宮城島 沖縄 18.9
25 88986 与論島 鹿児島 18.7
26 91096 粟国 沖縄 18.6
27 91107 名護 沖縄 18.5
28 91011 伊是名 沖縄 18.5
29 91241 糸数 沖縄 18.2
30 88971 沖永良部 鹿児島 17.6

最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 21111 厚真 北海道 -22.9
2 22156 新和 北海道 -22.7
3 17501 生田原 北海道 -22.4
4 11276 中頓別 北海道 -21.8
5 19261 中徹別 北海道 -21.7
6 20696 大樹 北海道 -21.6
7 20146 陸別 北海道 -21.4
8 17717 津別 北海道 -21.0
9 17631 美幌 北海道 -20.5
10 17316 佐呂間 北海道 -20.4
11 20341 本別 北海道 -20.3
12 50066 富士山 静岡 -20.3
13 17306 遠軽 北海道 -19.9
14 19191 鶴居 北海道 -19.9
15 21126 穂別 北海道 -19.9
16 19416 白糠 北海道 -19.7
17 19151 標茶 北海道 -19.5
18 11316 歌登 北海道 -19.3
19 19076 阿寒湖畔 北海道 -19.3
20 20276 足寄 北海道 -18.8
21 20556 糠内 北海道 -18.7
22 17607 境野 北海道 -18.6
23 12261 士別 北海道 -18.0
24 19021 川湯 北海道 -17.9
25 17521 北見 北海道 -17.9
26 17076 興部 北海道 -17.3
27 17196 滝上 北海道 -17.3
28 12231 下川 北海道 -17.2
29 20506 浦幌 北海道 -17.1
30 17166 湧別 北海道 -17.0

1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 93041 宮古島 沖縄 10.5
2 93042 鏡原 沖縄 9.5
3 93012 下地 沖縄 7.5
4 35216 肘折 山形 7.0
5 93051 城辺 沖縄 6.0
6 13181 羽幌 北海道 5.0
7 13146 焼尻 北海道 5.0
8 94036 川平 沖縄 5.0
9 15391 栗沢 北海道 4.5
10 57317 小浜 福井 4.5
11 15216 新城 北海道 4.5
12 93062 仲筋 沖縄 4.5
13 15311 月形 北海道 4.5
14 54666 川谷 新潟 4.5
15 17076 興部 北海道 4.5
16 14101 新篠津 北海道 4.0
17 54651 高田 新潟 4.0
18 15276 浦臼 北海道 4.0
19 18091 糸櫛別 北海道 4.0
20 17341 網走 北海道 4.0
21 31451 岳 青森 4.0
22 15442 夕張 北海道 4.0
23 12442 旭川 北海道 4.0
24 14026 浜益 北海道 4.0
25 15251 芦別 北海道 4.0
26 17036 雄武 北海道 3.5
27 94017 与那国島 沖縄 3.5
28 54566 入広瀬 新潟 3.5
29 13261 達布 北海道 3.5
30 15356 岩見沢 北海道 3.5

24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 35216 肘折 山形 49.0
2 35537 中津川 山形 37.0
3 54892 樽本 新潟 31.0
4 54841 湯沢 新潟 31.0
5 54566 入広瀬 新潟 28.0
6 15356 岩見沢 北海道 27.0
7 32376 桧木内 秋田 26.5
8 54621 大湯 新潟 25.0
9 36426 只見 福島 24.0
10 93041 宮古島 沖縄 23.5
11 93051 城辺 沖縄 22.5
12 55252 五箇山 富山 22.5
13 54676 十日町 新潟 22.5
14 32681 笹子 秋田 22.0
15 54616 小出 新潟 22.0
16 54761 塩沢 新潟 21.5
17 14101 新篠津 北海道 20.5
18 15391 栗沢 北海道 20.0
19 54816 関山 新潟 19.5
20 54836 津南 新潟 19.5
21 13261 達布 北海道 19.0
22 35552 米沢 山形 19.0
23 93012 下地 沖縄 19.0
24 32466 角館 秋田 19.0
25 54876 平岩 新潟 19.0
26 54671 松代 新潟 19.0
27 15311 月形 北海道 18.5
28 31461 弘前 青森 18.0
29 60081 朽木平良 滋賀 17.5
30 55206 八尾 富山 17.0

風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 22391 えりも岬 北海道 23 WNW
2 35002 飛島 山形 22 WNW
3 13277 留萌 北海道 21 WNW
4 44216 神津島 東京 20 WNW
5 54157 相川 新潟 20 NW
6 14026 浜益 北海道 19 WNW
7 11001 宗谷岬 北海道 17 NW
8 13311 増毛 北海道 17 WNW
9 34436 名取 宮城 17 WNW
10 54236 松浜 新潟 16 NW
11 41166 奥日光 栃木 16 W
12 24156 米岡 北海道 16 WNW
13 24101 奥尻 北海道 16 WNW
14 51261 セントレア 愛知 16 NW
15 18273 根室 北海道 16 NW
16 24217 江差 北海道 16 WNW
17 19432 釧路 北海道 16 W
18 54166 両津 新潟 16 WNW
19 13121 初山別 北海道 16 NW
20 35146 狩川 山形 15 WNW
21 19051 弟子屈 北海道 15 NW
22 32451 雄和 秋田 15 WNW
23 35086 浜中 山形 15 W
24 32616 象潟 秋田 15 WNW
25 34276 鹿島台 宮城 15 WNW
26 13181 羽幌 北海道 15 NW
27 13146 焼尻 北海道 15 NW
28 34392 仙台 宮城 14 WNW
29 69052 湖山 鳥取 14 NW
30 32402 秋田 秋田 14 W

積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 282
2 35920 肘折 山形 186
3 15905 幌加内 北海道 169
4 15900 朱鞠内 北海道 167
5 54930 入広瀬 新潟 162
6 54965 津南 新潟 152
7 12905 音威子府 北海道 147
8 13920 幌糠 北海道 144
9 35925 大井沢 山形 141
10 36915 只見 福島 139
11 16917 倶知安 北海道 133
12 16900 赤井川 北海道 131
13 11920 歌登 北海道 131
14 54945 十日町 新潟 131
15 54935 小出 新潟 129
16 14910 新篠津 北海道 126
17 54960 湯沢 新潟 124
18 35915 尾花沢 山形 122
19 11915 中頓別 北海道 121
20 33935 湯田 岩手 117
21 15923 岩見沢 北海道 113
22 12900 美深 北海道 112
23 11905 沼川 北海道 107
24 35950 向町 山形 106
25 12925 下川 北海道 104
26 15910 深川 北海道 104
27 48900 野沢温泉 長野 102
28 54955 関山 新潟 102
29 12910 名寄 北海道 102
30 15925 夕張 北海道 100





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年12月27日 11時03分02秒
[気象] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

オンコリンカス客員教授

オンコリンカス客員教授

お気に入りブログ

【夜間特別公開】草… 日田温泉 亀山亭ホテルさん

宮古へGO! KOJITAMAさん
チッチの日記 chicciさん
♪毎日が最高傑作♪ 愛と勇気の感動クリエイター♪さん
走ったり、食べたり… 玉喜山さん

コメント新着

 オンコリンカス客員教授@ Re[1]:免許証の写真(02/16) 水の119番さん 大変おひさしぶりです。…
 水の119番@ Re:免許証の写真(02/16) 何で?ですか? お心あたり、ありますよ…
 背番号のないエース0829@ 那覇 「サン沖縄…」に上記の内容について、書き…
 背番号のないエース0829@ 豪雪 リレーエッセイ「より良い明日をめざして …
 背番号のないエース0829@ 那覇 「楽天日記機能悪化」に上記の内容につい…

© Rakuten Group, Inc.