【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

フリーページ

お天気モード


元気パワージュース


20都市のお天気(1月20日 )


もう一つの春の色


漢詩と春


桜の開花と海明け


春の野でおにぎり


花に嵐の弥生の空よ


緑が生むきれいな空気


紫外線とスキンケア 


フィトンチッドの風香る


団塊シニアの動向


進化する天気予報


ウェザーWAN ウェザーにゃん


日本と欧州の傘


水俣の教訓


涼しさには訳がある 


水無月と土砂災害


集中豪雨の条件と目安


猛暑と熱中症 


オリンピックと天気


熊野古道と那智の大滝


猛暑と農業


進化する天気予報


けた違いのエネルギー 


秋分の昼と夜


花粉の飛散と春の山火事


さまざまな桜の開花


さくらと子孫繁栄 


森林浴で地域の活性化プロジェクト


節水装置は温暖化防止のソリューション 


脳の活性に最適な秋の気温


農業と団塊の未来に託す


エコ型社会元年


農家を守る天気力


ポジティブリストとアジア外交


食を知りたい


 おにぎりには日本のお茶! 


高まる日本茶ブームと晩霜


生態系の回復に純粋日本すっぽん 


生態系特区


魚群行動論


翔年よ健康知力を磨け


 芋とりんごは健康食 


農業と貿易交渉


天気とメニュー


台風と農作物の価格


肥満を抑えるリンゴとワカメ


花粉症と食べ物 その1


食育基本法と地域のつながり 


目に良い黒豆の種皮


WHOの英断


温暖化とマイワシの異変


イヌイットの食生活


食物と健康


健康増進法とビタミン・ミネラル


ビタミンとミネラル 


ビタミンとは 


スーパービタミンE トコトリエノール


ビタミンとは その2


栄養補助食品はほどほどに 


ビタミンA


ビタミンB1とビタミンB2 


ビタミンB3とビタミンB6 


ビタミンB12とパントテン酸


ビタミンC


ビタミンD


ビタミンDの一日の摂取量について 


ビタミンEとビタミンK


ミネラル


カルシウム Ca


カルシウムCa その2


リン P


マグネシウム Mg 


ヨード(沃素、ヨウソ) l


鉄 Fe


亜鉛 Zn


活性酸素 その1 


活性酸素 その2


活性酸素と抗酸化物質


活性酸素 その3


紫外線 その1


紫外線その2(対策など)


かぜは薬で治さない 


オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸


魚を食べると頭が良くなるか?


セルライト その1


セルライト その2 (しくみやなど)


マーガリンについて 


海への想い


練習航海の思い出 俺は日本人だ! 


沈木・川イルカ・地平線


海洋国家プロジェクト構想その1


海洋国家プロジェクト構想その2


大羽イワシは今どこに


スーパーカーゴ


気候変化に対応した農業を!


日本丸ヌーメア入港記


函館山 


ポリニア


ウェザー・センシティブ


春の酸性雨にご用心


気象感受性


紫外線とスキンケア 


山ほどの話


山紫水明上野焼の里


カリフォルニアの山火事と人的要因


歴史と天気


竜馬と瀬戸内の霧 


赤壁の戦いと風の予測


芭蕉の旅と一病息災


秀吉の水攻めに学ぶ


気象の初歩


地球って何だろう


空気って重いの


雲と語ろう


身近なお天気を調べてみよう


夏と冬の山を見てみよう


動物とお天気


自分のルーツを調べよう 私たちはどこから


ふるさとは自然がいっぱい


海は広くてすてきだな


桜が一番長生きさ


とても魅力的な日本列島


元気の出る栄養学事始


元気の出る魚 サンマ


元気の出る調味料 酢(残暑のりきり)


2013年01月15日
XML
カテゴリ:気象
最高気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最高気温
1 44356 南鳥島 東京 24.3
2 44301 父島 東京 23.4
3 92011 南大東 沖縄 22.8
4 92012 旧東 沖縄 22.6
5 92006 北大東 沖縄 22.4
6 91197 那覇 沖縄 19.5
7 94011 所野 沖縄 19.4
8 91236 安次嶺 沖縄 19.3
9 94121 志多阿原 沖縄 19.1
10 91216 慶良間 沖縄 18.9
11 91141 北原 沖縄 18.8
12 94116 波照間 沖縄 18.8
13 91096 粟国 沖縄 18.7
14 93012 下地 沖縄 18.6
15 88986 与論島 鹿児島 18.6
16 94017 与那国島 沖縄 18.5
17 91146 久米島 沖縄 18.5
18 94062 西表島 沖縄 18.5
19 91011 伊是名 沖縄 18.4
20 91107 名護 沖縄 18.3
21 94081 石垣島 沖縄 18.3
22 94101 大原 沖縄 18.3
23 93042 鏡原 沖縄 18.2
24 94082 真栄里 沖縄 18.2
25 88971 沖永良部 鹿児島 18.1
26 93062 仲筋 沖縄 18.0
27 93041 宮古島 沖縄 18.0
28 91166 宮城島 沖縄 17.9
29 94001 伊原間 沖縄 17.9
30 88836 名瀬 鹿児島 17.6

最低気温
順位 地点番号 地点名 都道府県 最低気温
1 20146 陸別 北海道 -26.2
2 19021 川湯 北海道 -24.1
3 19076 阿寒湖畔 北海道 -23.1
4 20276 足寄 北海道 -22.8
5 50066 富士山 静岡 -22.2
6 20556 糠内 北海道 -22.0
7 21126 穂別 北海道 -21.3
8 20186 糠平 北海道 -21.3
9 19151 標茶 北海道 -21.2
10 17631 美幌 北海道 -20.6
11 22156 新和 北海道 -20.6
12 11276 中頓別 北海道 -20.5
13 20341 本別 北海道 -20.5
14 19261 中徹別 北海道 -20.4
15 20551 帯広泉 北海道 -20.3
16 17717 津別 北海道 -20.1
17 18256 別海 北海道 -19.9
18 18174 根室中標 北海道 -19.7
19 20421 芽室 北海道 -19.6
20 20371 駒場 北海道 -19.1
21 17607 境野 北海道 -18.9
22 20441 池田 北海道 -18.9
23 17521 北見 北海道 -18.5
24 18171 中標津 北海道 -18.5
25 19051 弟子屈 北海道 -18.4
26 17596 留辺蘂 北海道 -18.3
27 17316 佐呂間 北海道 -18.0
28 21111 厚真 北海道 -18.0
29 19191 鶴居 北海道 -17.9
30 11316 歌登 北海道 -17.8

1時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 53401 熊野新鹿 三重 20.0
2 46211 三浦 神奈川 19.0
3 65311 色川 和歌山 16.0
4 50106 井川 静岡 15.5
5 51281 蒲郡 愛知 15.0
6 50331 静岡 静岡 14.0
7 81397 玖珂 山口 13.5
8 60236 土山 滋賀 13.5
9 53378 尾鷲 三重 13.0
10 50416 土肥 静岡 12.5
11 51192 阿蔵 愛知 10.5
12 44226 三宅島 東京 10.5
13 46136 平塚 神奈川 10.5
14 46161 箱根 神奈川 10.5
15 71231 蒲生田 徳島 10.0
16 44263 八丈島 東京 10.0
17 50261 清水 静岡 9.5
18 52586 岐阜 岐阜 9.5
19 46046 相模中央 神奈川 9.5
20 52482 黒川 岐阜 9.5
21 44126 世田谷 東京 9.5
22 44316 母島 東京 9.5
23 44172 大島 東京 9.5
24 44262 八重見原 東京 9.5
25 50247 鍵穴 静岡 9.0
26 40241 柿岡 茨城 9.0
27 67566 倉橋 広島 9.0
28 50427 天城山 静岡 9.0
29 46166 小田原 神奈川 9.0
30 46091 海老名 神奈川 9.0

24時間降水量
順位 地点番号 地点名 都道府県 降水量(mm)
1 44263 八丈島 東京 102.0
2 50427 天城山 静岡 98.5
3 44262 八重見原 東京 97.0
4 45147 銚子 千葉 71.0
5 50426 湯ケ島 静岡 68.0
6 44172 大島 東京 68.0
7 53401 熊野新鹿 三重 67.5
8 45181 横芝光 千葉 66.0
9 45326 坂畑 千葉 64.5
10 46106 横浜 神奈川 64.0
11 44132 東京 東京 64.0
12 44126 世田谷 東京 63.5
13 45291 牛久 千葉 63.0
14 46046 相模中央 神奈川 62.5
15 45212 千葉 千葉 62.5
16 45346 鋸南 千葉 61.0
17 44226 三宅島 東京 61.0
18 53378 尾鷲 三重 60.5
19 46161 箱根 神奈川 60.5
20 44116 府中 東京 60.0
21 46091 海老名 神奈川 60.0
22 50106 井川 静岡 60.0
23 43256 越谷 埼玉 58.5
24 46211 三浦 神奈川 58.5
25 46061 日吉 神奈川 58.0
26 46136 平塚 神奈川 58.0
27 45371 勝浦 千葉 58.0
28 65311 色川 和歌山 57.0
29 51281 蒲郡 愛知 57.0
30 46141 辻堂 神奈川 56.5

風速
順位 地点番号 地点名 都道府県 風速(m/s) 最大風速風向(/16)
1 45147 銚子 千葉 27 N
2 44228 三宅坪田 東京 26 N
3 84519 雲仙岳 長崎 22 NE
4 44226 三宅島 東京 21 NNE
5 44173 大島北山 東京 21 NNE
6 74372 室戸岬 高知 20 ENE
7 44216 神津島 東京 19 NNW
8 44262 八重見原 東京 19 N
9 88931 天城 鹿児島 19 NNW
10 69052 湖山 鳥取 19 NW
11 93012 下地 沖縄 18 NNW
12 88612 種子島 鹿児島 18 NW
13 51261 セントレア 愛知 18 NW
14 88971 沖永良部 鹿児島 17 NNW
15 91141 北原 沖縄 17 NNW
16 91236 安次嶺 沖縄 17 NNW
17 22391 えりも岬 北海道 17 NNE
18 88686 屋久島 鹿児島 17 NW
19 88851 喜界島 鹿児島 17 NNW
20 44172 大島 東京 16 NNE
21 88986 与論島 鹿児島 16 NNW
22 91166 宮城島 沖縄 16 NNW
23 44166 羽田 東京 16 NNW
24 94017 与那国島 沖縄 16 NNW
25 54041 弾崎 新潟 16 NNW
26 91197 那覇 沖縄 15 NNW
27 57317 小浜 福井 15 NNW
28 45121 成田 千葉 15 NNW
29 45401 館山 千葉 15 NNW
30 93062 仲筋 沖縄 15 N

積雪深
順位 地点番号 地点名 都道府県 積雪深(cm)
1 31925 酸ケ湯 青森 335
2 35920 肘折 山形 220
3 54930 入広瀬 新潟 218
4 13920 幌糠 北海道 213
5 15900 朱鞠内 北海道 204
6 15905 幌加内 北海道 188
7 35925 大井沢 山形 184
8 12905 音威子府 北海道 179
9 54965 津南 新潟 178
10 16917 倶知安 北海道 168
11 14910 新篠津 北海道 165
12 36915 只見 福島 160
13 54945 十日町 新潟 156
14 11920 歌登 北海道 156
15 15923 岩見沢 北海道 149
16 54935 小出 新潟 148
17 33935 湯田 岩手 145
18 35915 尾花沢 山形 142
19 11915 中頓別 北海道 136
20 54940 安塚 新潟 133
21 11905 沼川 北海道 127
22 35900 金山 山形 123
23 12900 美深 北海道 122
24 35950 向町 山形 121
25 16900 赤井川 北海道 120
26 54955 関山 新潟 119
27 35907 新庄 山形 115
28 15925 夕張 北海道 114
29 15910 深川 北海道 114
30 12925 下川 北海道 112





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013年01月15日 17時57分11秒
[気象] カテゴリの最新記事


PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

オンコリンカス客員教授

オンコリンカス客員教授

お気に入りブログ

【夜間特別公開】草… New! 日田温泉 亀山亭ホテルさん

宮古へGO! KOJITAMAさん
チッチの日記 chicciさん
♪毎日が最高傑作♪ 愛と勇気の感動クリエイター♪さん
走ったり、食べたり… 玉喜山さん

コメント新着

 オンコリンカス客員教授@ Re[1]:免許証の写真(02/16) 水の119番さん 大変おひさしぶりです。…
 水の119番@ Re:免許証の写真(02/16) 何で?ですか? お心あたり、ありますよ…
 背番号のないエース0829@ 那覇 「サン沖縄…」に上記の内容について、書き…
 背番号のないエース0829@ 豪雪 リレーエッセイ「より良い明日をめざして …
 背番号のないエース0829@ 那覇 「楽天日記機能悪化」に上記の内容につい…

© Rakuten Group, Inc.