足首を軽くひねってしまいました。
だいぶよくなりましたが、まだ少し痛みが・・・・・・・・・
無理して月例に行きましたが、スコアはよくなかったです。
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | Penalty | Comment |
1 | 424 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
2 | 370 | 4 | 5 | 3 | ○ | ○ | - | - | - | 0 |
3 | 236 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
4 | 404 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
5 | 422 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
6 | 585 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
7 | 197 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
8 | 505 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | 0 |
9 | 350 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
OUT | 3493 | 36 | 45 | 18 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 376 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
11 | 537 | 5 | 7 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
12 | 197 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
13 | 500 | 5 | 5 | 2 | ○ | ○ | - | - | - | 0 |
14 | 372 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
15 | 435 | 4 | 6 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
16 | 357 | 4 | 4 | 1 | - | ○ | - | - | - | 0 |
17 | 157 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
18 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | ○ | - | - | - | 0 |
IN | 3349 | 36 | 46 | 17 | 11.1% | 85.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6842 | 72 | 91 | 35 | 16.7% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドライバーはよかったのですが・・・
アイアン、アプローチショット、パターと調子が出ず。
ただ今回はセッティングが難しかったか、アンダーパーは参加186人中6人だけでした。
11月中には復活できそうですので、平日のラウンドの予定があればお誘いくださいね!