2380123 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2006.07.25
XML
カテゴリ:株式投資

<日経>◇icf(4797)第4回新株予約権発行 07/24 16:15
アイ・シー・エフ(4797)
第4回新株予約権7万3000個▽新株予約権の目的となる株式=普通株7万3000株(1個につき1株)▽発行価格=1株につき2400円▽発行総額=1億7520万円▽割当先=LCF 2 Holdingsに1万5330個など計12先▽払込日=8月11日▽当初行使価格=1株につき2万5600円▽権利行使による株式発行総額=20億4400万円▽行使期間=9月12日~2007年9月11日


日付
始値 高値 安値 終値 前日比 出来高(株)
7/25 35,000 35,000 34,600 35,000 +4000 2,264
7/24 31,000 31,000 30,200 31,000 +3000 2,160
7/21 23,800 28,000 23,800 28,000 +3000 5,133
7/20 22,100 25,000 22,040 25,000 +3000 5,872
7/19 24,400 25,000 22,000 22,000 -3000 5,844
7/18 26,200 27,020 25,000 25,000 -3000 3,849
7/14 27,000 28,500 25,600 28,000 -500 4,353
7/13 31,500 31,800 28,000 28,500 -3000 4,424
7/12 32,000 32,500 31,500 31,500 -850 2,351
7/11 35,800 35,900 31,850 32,350 -250 4,997
7/10 33,900 34,300 31,600 32,600 -2100 3,360
7/7 37,700 38,000 34,300 34,700 -3100 4,389
7/6 38,250 38,900 37,800 37,800 -1250 2,597
7/5 38,600 39,600 38,000 39,050 -750 4,284
7/4 38,100 42,200 37,000 39,800 +900 12,955
7/3 39,300 39,800 38,900 38,900 -4000 5,555
6/30 43,600 44,500 42,800 42,900 -1100 2,748
6/29 44,200 44,600 43,800 44,000 -1000 1,827
6/28 45,300 46,000 43,550 45,000 -2300 2,731
6/27 48,250 48,250 47,050 47,300 -700 1,676
6/26 47,600 48,750 47,400 48,000 0 1,141
6/23 47,700 48,500 46,800 48,000 +100 786
6/22 48,150 48,150 46,500 47,900 +950 1,362
6/21 48,100 48,100 45,350 46,950 -750 1,267
6/20 49,300 49,900 47,400 47,700 -1300 2,909
6/19 48,400 50,000 48,000 49,000 +1150 2,780
6/16 51,600 53,100 46,750 47,850 -3250 7,860
6/15 51,800 53,600 50,800 51,100 +300 2,635
6/14 47,400 50,800 45,350 50,800 +3450 4,220
6/13 50,200 50,900 47,000 47,350 -4350 4,203
6/12 52,700 54,000 50,700 51,700 -2500 2,931
6/9 57,000 59,400 52,300 54,200 -3100 4,431
6/8 58,700 63,000 56,500 57,300 -2900 3,756
6/7 59,600 60,200 57,700 60,200 +4600 3,881
6/6 53,200 56,500 52,100 55,600 +3900 5,122
6/5 48,000 51,700 46,300 51,700 +4000 3,787
6/2 46,350 49,000 43,550 47,700 +150 3,173
6/1 53,800 53,800 47,200 47,550 -2250 8,619
5/31 46,000 49,800 46,000 49,800 +4000 5,632
5/30 42,200 45,800 41,800 45,800 0 8,444
5/29 50,700 50,800 45,800 45,800 -3750 8,887
5/26 48,700 53,000 46,100 49,550 +50 29,233
5/25 49,500 49,500 49,500 49,500 -5000 655
5/24 54,500 54,500 54,500 54,500 -5000 147
5/23 59,500 59,500 59,500 59,500 -5000 360
5/22 65,200 68,800 64,500 64,500 0 3,027
5/19 58,000 64,500 58,000 64,500 +5000 3,684
5/18 56,400 59,700 54,800 59,500 +600 2,690
5/17 60,600 60,900 56,600 58,900 -2700 5,077
5/16 66,100 67,400 61,600 61,600 -5000 2,537
5/15 66,800 68,300 66,100 66,600 -1600 1,493
5/12 65,600 68,200 65,000 68,200 +100 1,585
5/11 69,500 72,300 68,000 68,100 -1900 1,807
5/10 72,100 72,500 69,300 70,000 -4000 3,215
5/9 71,900 80,800 69,200 74,000 +3000 20,714
5/8 65,000 71,000 61,500 71,000 +5000 8,024
5/2 68,000 68,000 65,100 66,000 -3500 4,982
5/1 71,600 71,600 69,000 69,500 -3100 4,809
4/28 72,000 73,400 71,600 72,600 -4600 5,322
4/27 78,800 81,000 76,900 77,200 -1400 1,673
4/26 80,000 80,700 77,400 78,600 -2400 2,419
4/25 77,500 82,600 76,500 81,000 +6500 3,517
4/24 72,800 82,000 71,600 74,500 -3300 4,652
4/21 82,200 84,300 77,500 77,800 -9400 7,168
4/20 91,100 91,800 87,200 87,200 -5900 3,023
4/19 97,000 99,500 91,300 93,100 -2600 3,625
4/18 87,100 96,500 87,100 95,700 +2400 4,382
4/17 101,000 101,000 93,100 93,300 -7700 5,856
4/14 103,000 103,000 101,000 101,000 0 1,952
4/13 106,000 108,000 101,000 101,000 -4000 5,047
4/12 101,000 107,000 100,000 105,000 +3000 5,578
4/11 104,000 104,000 101,000 102,000 - 2,452





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.07.26 09:17:37


PR

楽天カード

カレンダー

日記/記事の投稿

カテゴリ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

この所、紙の本を読… New! doziさん

パソってますか?  イプサム307さん
株と競馬で財を成そう ハム太郎ちゃんずさん
『カッちぃー』のデ… カッちぃーさん
「時事情報に関する… 情報の館さん
ナイトトレイン Bull-Tysonさん

バックナンバー

2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12

© Rakuten Group, Inc.
X