2380151 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2007.04.23
XML
カテゴリ:ビジネス


主要市場指標

米国
NYダウ 12961.98 +153.35 (2007/04/20 終値)
NASDAQ 2526.39 +21.04 (2007/04/20 終値)
SP500 1484.35 +13.62 (2007/04/20 終値)

日本
TOPIX 1705.63 -4.44 -0.26% (2007/04/23 15:01)
日経平均 17455.37 +2.75 +0.02% (2007/04/23 16:00)
同先物 17480 +70.00 +0.40% (2007/04/23 15:10)
東証2部指数 4027.78 -23.56 -0.58% (2007/04/23 15:01)

マザーズ指数 904.60 -30.89 -3.30% (2007/04/23 15:01)
日経JASDAQ 2037.21 -8.13 -0.40% (2007/04/23 15:30)
ヘラクレス総合 1523.74 -19.30 -1.25% (2007/04/23 15:11)

米ドル/円 118.44-50円 (2007/04/23 18:03)
ユーロ/円 160.61-79円 (2007/04/23 18:04)

国債利回り 1.680% -0.005 (2007/04/23 15:06)


中国
(日本時間 香港 11:00~13:30 15:30~17:00
     本土 10:30~12:30 14:00~16:00)
各市場指数一覧 現在値 前日比
日本時間:2007/04/23 18:04
ハンセン(終了) 20556.570 -10.020 -0.05%
レッドチップ(終了) 3506.550 -43.400 -1.22%
香港H株(終了) 10234.000 +54.130 +0.53%
GEM(終了) 1386.960 +28.450 +2.09%
上海B株(終了) 208.570 +7.274 +3.614%
深センB株(終了) 574.882 +16.175 +2.895%
上海A株(終了) 3899.954 +133.117 +3.534%
深センA株(終了) 1093.303 +41.138 +3.910%
上海_180(終了) 7676.730 +310.873 +4.220%


インド(日本時間13:25~19:00)
BSE SENSEX
On Apr 24: 13,906.01   +8.60 +0.06%


■マザーズ値下がり率上位30

順位 コード 銘柄名 業種 現値 前日比 値下がり率 売買高(千株)売買代金(百万円)

1 2477 比較.com サービス業 145000 (15:00) -24000 -14.20 0.188 27
2 2345 システム・テクノロジー・アイ 情報・通信業 141000 -19000 -11.87 0.067 9
3 6721 ウインテスト 電気機器 107000 (14:59) -14000 -11.57 0.311 34
4 2926 篠崎屋 食料品 14150 (15:00) -1850 -11.56 1.007 15
5 3330 アガスタ 卸売業 31750 (13:28) -4000 -11.18 0.096 3
6 3394 ネットワークバリューコンポネンツ 卸売業 155000 -19000 -10.91 0.013 2
7 3736 コネクトテクノロジーズ 情報・通信業 81700 -9900 -10.80 0.809 67
8 2402 アマナ サービス業 811 (14:59) -96 -10.58 17.5 15
9 3778 さくらインターネット 情報・通信業 91200 -10800 -10.58 0.498 46
10 8942 シンプレクス・インベストメント 不動産業 102000-12000 -10.52 3.811 396
11 2123 応用医学研究所 サービス業 860 (14:51) -100 -10.41 4.7 4
12 4747 e-まちタウン サービス業 344000 (14:59) -39000 -10.18 0.045 16
13 3826 システムインテグレータ 情報・通信業 275000 -30000 -9.83 0.342 96
14 3746 メディアエクスチェンジ 情報・通信業 73600 -7900 -9.69 0.561 43
15 4794 デザインエクスチェンジ サービス業 13000 -1290 -9.02 1.066 13
16 4749 アドバックス サービス業 41 (15:00) -4 -8.88 925 40
17 3780 メビックス 情報・通信業 303000 (14:59) -29000 -8.73 0.18 56
18 4741 インターネット総合研究所 情報・通信業 15060 -1440 -8.72 6.877 106
19 4308 Jストリーム 情報・通信業 106000 (14:50) -10000 -8.62 0.219 23
20 2459 アウンコンサルティング サービス業 195000 -18000 -8.45 0.716 141
21 3726 SDホールディングス 小売業 2850 (14:59) -260 -8.36 3.758 10
22 3716 アーティストハウスホールディ 情報・通信業 9350 -850 -8.33 2.663 25
23 3786 テレビ東京ブロードバンド 情報・通信業 243000 -22000 -8.30 0.093 23
24 3793 ドリコム 情報・通信業 570000 (14:58) -51000 -8.21 0.084 49
25 4320 シーエスアイ 情報・通信業 70500 (14:54) -6300 -8.20 0.11 7
26 4566 LTTバイオファーマ 医薬品 66600 (14:57) -5900 -8.13 0.189 12
27 2363 モック サービス業 13950 (15:00) -1200 -7.92 6.255 89
28 3755 GDH 情報・通信業 56100 (14:59) -4800 -7.88 0.606 34
29 3810 サイバーステップ 情報・通信業 143000 (15:00) -12000 -7.74 0.523 75
30 3074 ゴルフパートナー 小売業 159000 (15:00) -13000 -7.55 2.833 457






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.23 19:13:15


PR

楽天カード

カレンダー

日記/記事の投稿

カテゴリ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

この所、紙の本を読… New! doziさん

パソってますか?  イプサム307さん
株と競馬で財を成そう ハム太郎ちゃんずさん
『カッちぃー』のデ… カッちぃーさん
「時事情報に関する… 情報の館さん
ナイトトレイン Bull-Tysonさん

バックナンバー

2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12

© Rakuten Group, Inc.
X