2381713 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2009.10.31
XML
カテゴリ:株式投資

日経225構成銘柄ランキング1
銘柄 価格 前日比 前日比(%) 出来高 更新時間
アドバンテスト 2,060 -5 -0.24% 2,755,900 10/30
イオン 820 7 0.86% 4,135,400 10/30
味の素 856 5 0.59% 1,300,000 10/30
全日本空輸 253 1 0.40% 5,459,000 10/30
アルプス電気 578 15 2.66% 1,392,900 10/30
アサヒビール 1,615 52 3.33% 2,501,000 10/30
旭硝子 780 7 0.91% 3,306,000 10/30
旭化成 457 11 2.47% 4,210,000 10/30
アステラス製薬 3,370 50 1.51% 2,147,500 10/30
横浜銀行 453 3 0.67% 5,592,000 10/30
ブリヂストン 1,531 56 3.80% 3,348,900 10/30
キヤノン 3,530 60 1.73% 3,647,800 10/30
カシオ計算機 679 20 3.03% 2,339,100 10/30
千葉銀行 569 0 0.00% 2,756,000 10/30
千代田化工建設 677 16 2.42% 1,726,000 10/30
中部電力 2,020 5 0.25% 1,515,500 10/30
中外製薬 1,788 8 0.45% 1,141,900 10/30
中央三井トラスト・ホールディングス 341 -4 -1.16% 7,641,000 10/30
シチズンホールディングス 520 8 1.56% 1,573,400 10/30
クラリオン 88 0 0.00% 539,000 10/30
コムシスホールディングス 904 8 0.89% 863,400 10/30
クレディセゾン 1,042 10 0.97% 1,094,800 10/30
CSKホールディングス 350 -4 -1.13% 1,403,400 10/30
大日本印刷 1,153 35 3.13% 1,877,000 10/30
第一三共 1,788 -25 -1.38% 4,320,500 10/30
ダイキン工業 3,150 30 0.96% 856,800 10/30
大日本住友製薬 950 -18 -1.86% 863,900 10/30
大和ハウス工業 985 11 1.13% 1,556,000 10/30
大和証券グループ本社 491 14 2.94% 7,524,000 10/30
電気化学工業 338 5 1.50% 4,501,000 10/30
デンソー 2,555 -10 -0.39% 7,086,600 10/30
電通 1,980 35 1.80% 509,000 10/30
DOWAホールディングス 541 13 2.46% 2,127,000 10/30
東日本旅客鉄道 5,810 -10 -0.17% 1,444,700 10/30
荏原製作所 407 8 2.01% 2,450,000 10/30
エーザイ 3,250 30 0.93% 919,700 10/30
ファナック 7,710 20 0.26% 1,239,000 10/30
ファーストリテイリング 15,120 -160 -1.05% 621,200 10/30
富士電機ホールディングス 172 2 1.18% 5,114,000 10/30
富士重工業 364 -2 -0.55% 3,984,000 10/30
富士フイルムホールディングス 2,630 20 0.77% 4,227,100 10/30
フジクラ 447 15 3.47% 3,066,000 10/30
富士通 548 2 0.37% 12,190,000 10/30
ふくおかフィナンシャルグループ 337 6 1.81% 3,081,000 10/30
古河機械金属 122 0 0.00% 907,000 10/30
古河電気工業 352 9 2.62% 3,544,000 10/30
ジーエス・ユアサ コーポレーション 792 16 2.06% 15,278,000 10/30
平和不動産 302 8 2.72% 745,000 10/30
日野自動車 342 5 1.48% 4,015,000 10/30
日立建機 2,185 15 0.69% 2,340,500 10/30
日立製作所 298 6 2.05% 18,175,000 10/30
日立造船 120 2 1.69% 4,026,500 10/30
北越紀州製紙 474 -4 -0.84% 819,500 10/30
ホンダ 2,880 -30 -1.03% 10,141,500 10/30
IHI 176 0 0.00% 7,939,000 10/30
国際石油開発帝石 760,000 14,000 1.88% 4,504 10/30
三越伊勢丹ホールディングス 881 12 1.38% 1,755,600 10/30
いすゞ自動車 198 5 2.59% 10,891,000 10/30
伊藤忠商事 588 11 1.91% 17,457,000 10/30
Jフロント リテイリング 436 3 0.69% 2,311,000 10/30
日本航空 117 2 1.74% 32,767,000 10/30
日本製鋼所 1,022 13 1.29% 1,534,000 10/30
JT 256,700 -6,300 -2.40% 62,589 10/30
ジェイ エフ イー ホールディングス 3,030 100 3.41% 4,043,700 10/30
日揮 1,776 24 1.37% 1,520,000 10/30
ジェイテクト 982 39 4.14% 1,219,400 10/30
鹿島建設 215 -1 -0.46% 2,978,000 10/30
関西電力 1,957 1 0.05% 2,195,100 10/30
花王 2,030 0 0.00% 2,077,900 10/30
川崎重工業 231 2 0.87% 11,324,000 10/30
川崎汽船 338 -2 -0.59% 4,774,000 10/30
KDDI 484,000 4,000 0.83% 13,259 10/30
京王電鉄 573 6 1.06% 1,563,000 10/30
京成電鉄 514 3 0.59% 994,000 10/30
キッコーマン 1,062 23 2.21% 1,183,000 10/30
キリンホールディングス 1,497 -14 -0.93% 5,144,000 10/30
神戸製鋼所 168 7 4.35% 9,455,000 10/30
コマツ 1,818 72 4.12% 6,541,200 10/30
コナミ 1,672 -15 -0.89% 959,200 10/30
コニカミノルタホールディングス 874 -5 -0.57% 3,524,000 10/30
クボタ 719 20 2.86% 6,060,000 10/30
クラレ 953 13 1.38% 1,103,500 10/30
京セラ 7,750 40 0.52% 981,000 10/30
協和発酵キリン 1,062 11 1.05% 895,000 10/30
丸紅 460 17 3.84% 12,434,000 10/30
マルハニチロホールディングス 134 0 0.00% 920,000 10/30
丸井グループ 531 7 1.34% 1,259,300 10/30
松井証券 661 10 1.54% 1,133,700 10/30
マツダ 211 2 0.96% 26,123,000 10/30
明電舎 464 -13 -2.73% 18,444,000 10/30
明治ホールディングス 3,700 -50 -1.33% 354,100 10/30
ミネベア 388 19 5.15% 1,987,000 10/30
三菱電機 706 2 0.28% 17,759,000 10/30
三菱倉庫 1,004 5 0.50% 556,000 10/30
三菱マテリアル 244 4 1.67% 4,578,000 10/30
三菱製紙 118 -1 -0.84% 809,000 10/30
三菱レイヨン 318 6 1.92% 3,359,000 10/30
三菱ケミカルホールディングス 342 4 1.18% 5,781,000 10/30
三菱商事 1,977 68 3.56% 11,157,100 10/30
三菱地所 1,404 50 3.69% 13,536,000 10/30
三菱重工業 326 -1 -0.31% 23,859,000 10/30
三菱自動車工業 136 2 1.49% 9,329,000 10/30
三菱UFJフィナンシャル・グループ 495 7 1.43% 76,120,500 10/30
三井物産 1,223 29 2.43% 8,795,700 10/30
三井化学 317 6 1.93% 5,328,000 10/30
三井造船 240 4 1.69% 4,464,000 10/30
三井不動産 1,506 -4 -0.26% 15,146,000 10/30
三井金属鉱業 239 5 2.14% 2,978,000 10/30
商船三井 538 9 1.70% 9,917,000 10/30
三井住友海上グループホールディングス 2,170 20 0.93% 1,968,200 10/30
ミツミ電機 1,880 54 2.96% 1,187,200 10/30
みずほフィナンシャルグループ 183 3 1.67% 164,143,500 10/30
みずほ証券 322 4 1.26% 4,808,000 10/30
みずほ信託銀行 88 0 0.00% 13,364,000 10/30
NEC 264 8 3.12% 18,060,000 10/30
日本碍子 2,085 35 1.71% 1,372,000 10/30
ニチレイ 340 -5 -1.45% 925,000 10/30
ニコン 1,734 63 3.77% 3,536,600 10/30
日本通運 376 3 0.80% 3,994,000 10/30
日本化薬 821 10 1.23% 596,000 10/30
日本軽金属 81 0 0.00% 2,227,000 10/30
日本ハム 1,073 1 0.09% 1,240,000 10/30
新日鉱ホールディングス 415 21 5.33% 8,763,500 10/30
新日本石油 453 8 1.80% 11,194,000 10/30
日本製紙グループ本社 2,410 10 0.42% 513,100 10/30
日本板硝子 274 6 2.24% 7,164,000 10/30
日本曹達 370 1 0.27% 744,000 10/30
新日本製鐵 353 15 4.44% 36,522,000 10/30
日本水産 262 1 0.38% 912,400 10/30
NTT 3,750 -30 -0.79% 3,426,500 10/30
日本郵船 341 0 0.00% 5,827,000 10/30
日産化学工業 1,189 9 0.76% 1,113,000 10/30
日産自動車 672 31 4.84% 25,951,800 10/30
日清製粉グループ本社 1,221 -3 -0.25% 1,172,000 10/30
日清紡ホールディングス 907 63 7.46% 3,365,000 10/30
日東紡績 166 -1 -0.60% 421,000 10/30
野村ホールディングス 655 9 1.39% 46,855,300 10/30
日本精工 540 16 3.05% 2,825,000 10/30
NTN 350 -16 -4.37% 7,158,000 10/30
エヌ・ティ・ティ・データ 263,900 800 0.30% 7,875 10/30
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 131,900 -700 -0.53% 68,457 10/30
大林組 345 1 0.29% 1,822,000 10/30
小田急電鉄 740 2 0.27% 1,345,000 10/30
王子製紙 398 -4 -1.00% 3,894,000 10/30
沖電気工業 83 0 0.00% 3,776,000 10/30
オークマ 450 4 0.90% 1,047,000 10/30
オリンパス 2,900 245 9.23% 3,638,600 10/30
大阪ガス 303 -6 -1.94% 5,170,000 10/30
大平洋金属 700 22 3.24% 2,695,000 10/30

Bloomberg
http://www.bloomberg.co.jp





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009.10.31 19:46:24


PR

楽天カード

カレンダー

日記/記事の投稿

カテゴリ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

最近雀を見ていません New! doziさん

パソってますか?  イプサム307さん
株と競馬で財を成そう ハム太郎ちゃんずさん
『カッちぃー』のデ… カッちぃーさん
「時事情報に関する… 情報の館さん
ナイトトレイン Bull-Tysonさん

バックナンバー

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

© Rakuten Group, Inc.
X