2381714 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

iTS-SPACE 楽天 株式 / ゴルフ 健康 旅行 書籍

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2009.10.31
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

日経225構成銘柄ランキング2
パナソニック 1,292 38 3.03% 14,572,700 10/30
パナソニック電工 1,163 8 0.69% 1,631,000 10/30
パイオニア 231 15 6.94% 12,945,200 10/30
りそなホールディングス 1,096 12 1.11% 7,048,700 10/30
リコー 1,269 32 2.59% 3,627,000 10/30
三洋電機 228 8 3.64% 58,759,000 10/30
サッポロホールディングス 481 1 0.21% 621,000 10/30
セコム 4,250 190 4.68% 1,448,300 10/30
積水ハウス 798 14 1.79% 2,568,000 10/30
セブン&アイ・ホールディングス 2,005 16 0.80% 2,171,400 10/30
シャープ 991 24 2.48% 7,169,000 10/30
清水建設 351 -1 -0.28% 2,060,000 10/30
信越化学工業 4,890 30 0.62% 2,107,500 10/30
新生銀行 121 0 0.00% 10,433,000 10/30
塩野義製薬 1,972 -38 -1.89% 2,121,800 10/30
資生堂 1,671 28 1.70% 3,459,900 10/30
静岡銀行 914 7 0.77% 1,583,000 10/30
昭和電工 178 9 5.33% 13,406,000 10/30
昭和シェル石油 905 -1 -0.11% 1,248,300 10/30
スカパーJSATホールディングス 41,750 50 0.12% 7,038 10/30
ソフトバンク 2,175 75 3.57% 9,874,100 10/30
双日 171 2 1.18% 5,210,400 10/30
損害保険ジャパン 546 -1 -0.18% 4,205,000 10/30
ソニー 2,785 75 2.77% 13,919,200 10/30
SUMCO 1,777 57 3.31% 1,454,500 10/30
住友化学 369 10 2.79% 9,404,000 10/30
住友商事 900 25 2.86% 7,527,600 10/30
住友電気工業 1,125 17 1.53% 2,576,900 10/30
住友重機械工業 424 8 1.92% 4,595,000 10/30
住友金属工業 237 8 3.49% 27,636,000 10/30
住友金属鉱山 1,458 13 0.90% 3,522,000 10/30
三井住友フィナンシャルグループ 3,160 10 0.32% 7,303,800 10/30
住友大阪セメント 161 -3 -1.83% 2,529,000 10/30
住友不動産 1,770 83 4.92% 5,937,000 10/30
住友信託銀行 487 -32 -6.17% 26,654,000 10/30
スズキ 2,235 50 2.29% 1,365,500 10/30
T&Dホールディングス 2,410 -10 -0.41% 1,438,900 10/30
太平洋セメント 107 -2 -1.83% 3,595,000 10/30
大成建設 180 1 0.56% 3,660,000 10/30
太陽誘電 1,044 36 3.57% 1,580,000 10/30
宝ホールディングス 561 1 0.18% 514,000 10/30
高島屋 620 -3 -0.48% 3,497,000 10/30
武田薬品工業 3,650 120 3.40% 5,162,700 10/30
TDK 5,340 320 6.37% 1,644,100 10/30
帝人 270 2 0.75% 3,052,000 10/30
テルモ 4,820 200 4.33% 989,800 10/30
東武鉄道 496 2 0.40% 1,904,000 10/30
東宝 1,373 5 0.37% 508,800 10/30
東邦亜鉛 463 10 2.21% 1,546,000 10/30
東海カーボン 450 8 1.81% 1,525,000 10/30
東京海上ホールディングス 2,385 50 2.14% 3,163,800 10/30
東京ドーム 287 1 0.35% 353,000 10/30
東京電力 2,225 15 0.68% 2,511,700 10/30
東京エレクトロン 5,240 160 3.15% 1,655,200 10/30
東京ガス 359 -5 -1.37% 7,068,000 10/30
東京急行電鉄 398 10 2.58% 2,990,000 10/30
東急不動産 376 6 1.62% 5,624,000 10/30
凸版印刷 825 32 4.04% 2,781,000 10/30
東レ 524 11 2.14% 3,620,000 10/30
東芝 530 19 3.72% 61,970,000 10/30
東ソー 248 12 5.08% 6,519,000 10/30
TOTO 548 10 1.86% 849,000 10/30
東洋製罐 1,548 46 3.06% 762,800 10/30
東洋紡績 142 0 0.00% 1,378,000 10/30
トヨタ自動車 3,660 90 2.52% 7,752,100 10/30
豊田通商 1,328 28 2.15% 1,117,900 10/30
トレンドマイクロ 3,200 10 0.31% 420,500 10/30
宇部興産 238 10 4.39% 7,020,000 10/30
ユニチカ 72 -1 -1.37% 1,403,000 10/30
ユニー 686 1 0.15% 1,374,700 10/30
西日本旅客鉄道 321,000 -4,000 -1.23% 7,569 10/30
ヤフー 28,030 50 0.18% 102,264 10/30
ヤマハ 954 -2 -0.21% 1,059,800 10/30
ヤマトホールディングス 1,359 -27 -1.95% 2,905,900 10/30
横河電機 750 21 2.88% 1,002,500 10/30
横浜ゴム 404 6 1.51% 1,482,000 10/30

Bloomberg
http://www.bloomberg.co.jp





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009.10.31 19:48:36


PR

楽天カード

カレンダー

日記/記事の投稿

カテゴリ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

最近雀を見ていません New! doziさん

パソってますか?  イプサム307さん
株と競馬で財を成そう ハム太郎ちゃんずさん
『カッちぃー』のデ… カッちぃーさん
「時事情報に関する… 情報の館さん
ナイトトレイン Bull-Tysonさん

バックナンバー

2024.11
2024.10
2024.09
2024.08
2024.07
2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

© Rakuten Group, Inc.
X