食品の1単位(80kcal)を目安として、その分量を覚えましょう。
(糖尿病の食事療法を中心に考えだされた方法です。)
下の表に記された量で80kcalです。
たとえば、ご飯を茶碗に軽く半分が、80kcalです。
牛乳140mlで、80kcalです。
もっと勉強したい方は、
本屋さんで「食品成分分析表」を購入することをおすすめします。
あらゆる食材のカロリーや栄養素が掲載されています。
長く使えるので、1冊あれば、あなたのダイエットの強い味方になると思います。
(
食品80キロカロリーガイドブック5訂版)
* | 食品名 | 1単位=80kcal | 備考 |
穀類 | ご飯 | 55g | 茶碗に軽く半分 |
| もち | 30g | 6×4×1センチ大 |
| パン | 30g | 6枚切り食パンなら1枚の半分 |
| スパゲティ | 25g | ゆでると3倍に目方が増える |
糖質野菜 | じゃがいも | 100g | 卵大2個 |
| さつまいも | 70g | 卵大1.5個 |
| かぼちゃ | 110g | 5センチ角2個 |
豆類・大豆製品 | えだまめ | 70g | さや共では140g |
| グリーンピース | 70g | . |
| 豆腐 | 140g | 1丁が約250~300gです |
| 納豆 | 40g | 1包80~100gです |
| あぶらあげ | 25g | . |
ねり製品 | かまぼこ | 100g | . |
| 焼きちくわ | 60g | . |
乳製品・卵 | 牛乳 | 140ml | コップに2/3ぐらい |
| ヨーグルト | 100g | . |
| プロセスチーズ | 25g | 6個入り扇形1個 |
| 鶏卵 | 50g | 1個 |
肉類・多脂性食品 | 牛肉・鶏肉 | 60g | . |
| ソーセージ | 30g | . |
| 豚肉・焼豚 | 30g | . |
| ロースハム | 30g | 1枚約25g |
| ベーコン | 10g | . |
| ごま | 15g | 小さじ1杯 |
| ピーナッツ | 15g | . |
| ポテトチップ | 15g | . |
魚介類 | いわし | 70g | 中3尾 |
| かつお・さば | 70g | 1切 |
| すずき・たい | 70g | 1切 |
| たらこ | 70g | . |
| まぐろ(赤身) | 70g | 1切、さしみ1人分 |
| 塩さけ・ぶり | 50g | 小1切 |
| さんま | 50g | 中半尾 |
| いか | 100g | 1ぱいは290g |
| えび | 100g | 殻付きなら250g |
| かに・たこ | 100g | . |
| あさり | 100g | むき身半カップ |
| かき | 100g | むき身大5個 |
油脂類 | ラード・植物油 | 10g | 大さじ1 |
| バター | 10g | . |
| マヨネーズ | 15g | 大さじ充分1杯 |
菓子類・他 | いちごジャム | 30g | 大さじ2 |
| 大福もち | 35g | 中サイズ半分 |
| まんじゅう | 25g | 小1個 |
| カステラ | 25g | 1切れの半分 |
| せんべい | 20g | 5センチ角なら3枚 |
| チョコレート | 15g | . |
果物・野菜 | すいか | 380g | . |
| みかん | 200g | 中3個 |
| りんご | 200g | 中1個 |
| もも | 220g | 大1個 |
| バナナ | 90g | 中1本 |
| トマト | 250g | . |
| いちご | 200g | 大13個 |
プリンセスダイエット・HOME