知っておきましょう。よく食べるファーストフードやおやつのカロリー。
表の数値は1個あたり、あるいは、1食あたりのカロリーです。
(お菓子については1袋あたりの数値
あくまでも、おおよその目安であって、
各メーカーや仕様によって、数値は異なります。(単位kcal)
ファーストフード店 | | お菓子 |
ハンバーガー | 248 | | ポテトチップスうす塩 | 557 |
チーズバーガー | 310 | 焼きもろこし | 473 |
てりやきバーガー | 460 | じゃがりこ サラダ | 301 |
ダブルチーズバーガー | 451 | いちごポッキー | 203 |
フィレオフィッシュ | 330 | | パイの実 | 489 |
フライドポテト(S) | 240 | | パックンチョ チョコ | 315 |
ホットアップルパイ | 251 | | キシリトールガム | 44 |
シェイク(バニラ) | 258 | | マスカットガム | 86 |
チキンナゲット(5個) | 273 | | かっぱえびせん | 586 |
グリーンサラダ | 30 | | えびっぷり | 219 |
コーヒー(ミルク砂糖入り) | 37 | | ハイチュウ | 195 |
オレンジジュース | 103 | | チョコボール(キャラメル) | 160 |
ピンクレモネード | 88 | | チョコボール(ピーナツ) | 150 |
ウーロン茶 | 0 | | プチセサミ | 339 |
コーヒー(ブラック) | 0 | | プチ薄焼きカレー | 160 |
菓子パン | | コンビニ |
あんぱん | 242 | | おにぎり(鮭) | 155 |
メロンパン | 435 | | おにぎり(梅) | 148 |
カレーパン | 291 | | おにぎり(鶏五目) | 224 |
チーズ蒸しパン | 327 | | レタスミックスサンド | 317 |
ハムロール | 245 | | チキンカツサンド | 466 |
ジャンボあんドーナツ | 390 | | デラックス幕の内弁当 | 789 |
ミルキーフランス | 343 | | エビとマッシュルームのグラタン | 313 |
サンミー | 474 | | 明太子スパゲティ | 418 |
ジャムパン | 265 | | オムライス | 470 |
ダブルシューサンド | 493 | | ほうれんそうゴマあえ | 79 |
ココアフランス | 341 | | ごぼうサラダ | 197 |
メロン&ホイップ | 515 | | コーンサラダ | 110 |
コーンマヨネーズ | 364 | | 海藻ミックスサラダ | 66 |
たまごサラダパン | 310 | | プッチンプリン | 160 |
食パン1枚 | 160 | | 朝食りんごヨーグルト | 136 |
プリンセスダイエット・楽天版
プリンセスダイエット・HOME
ダイエット人気blogランキングへ